Målskema voksen strørrelser
Størrelse | Bryst | Hofte |
S | 84-91 cm | 88-94 cm |
M | 92-99 cm | 95-101 cm |
L | 100-107 cm | 102-109 cm |
XL | 108-115 cm | 110-117 cm |
XXL | 116-123 cm | 118-125 cm |
Målskema børne strørrelser
Størrelse | Cirka alder | Højde | Bryst | Hofte |
116 | 5-6 år | 105-116 cm | 57-60 cm | 61-64 cm |
128 | 7-8 år | 117-128 cm | 61-65 cm | 65-70 cm |
140 | 9-10 år | 129-140 cm | 66-71 cm | 71-76 cm |
152 | 11-12 år | 141-152 cm | 72-77 cm | 77-82 cm |
164 | 13-14 år | 153-164 cm | 78-83 cm | 83-88 cm |
- Højde: måles fra top til tå – uden sko
- Bryst: Måles horisontal i samme højde som brystvorterne
- Hofte: Måles horisontal ved hoften
- Børnestørrelser angives efter barnet højde. Målskemaet er vejledende, da børn fås i alle højder og drøjder.
- Alle målene er kropsmål.